合格実績
2024年度 大阪府公立高校合格実績 3/21現在
大阪府下公立最難関文理学科 計256名
天王寺 | 41名 | 三国丘 | 14名 |
---|---|---|---|
岸和田 | 57名 | 生野 | 54名 |
高津 | 44名 | 北野 | 3名 |
大手前 | 12名 | 四條畷 | 20名 |
茨木 | 7名 | 豊中 | 4名 |
富田林 | 16名 | 八尾 | 22名 |
---|---|---|---|
住吉 | 38名 | 清水谷 | 32名 |
今宮 | 21名 | 夕陽丘 | 23名 |
東住吉 | 46名 | 布施 | 13名 |
阿倍野 | 25名 | 阪南 | 20名 |
- ※合格者数は、第一ゼミ関連グループ(※)受講生の合計です。季節講習会のみ受講生、公開テスト受験生、無料体験受講生、また高校合格実績における内部進学者は含まれません。
- ※(※)第一ゼミナール・ファロス個別指導学院・SUR合格指導会高校受験・佑学社・京大ゼミナール久保塾・まなびグループ(個別指導まなび・学習塾まなび・井上個別)
2024年度 大阪府私立高校合格実績 ※学校名は五十音順 2/20現在
上宮 | 125名 | 上宮太子 | 43名 |
---|---|---|---|
追手門学院 | 6名 | 追手門学院大手前 | 27名 |
大阪学院大学 | 13名 | 大阪学芸 | 160名 |
大阪薫英女学院 | 1名 | 大阪国際 | 43名 |
大阪産業大学附属 | 62名 | 大阪女学院 | 12名 |
大阪信愛学院 | 11名 | 大阪星光学院 | 2名 |
大阪青凌 | 10名 | 大阪電気通信大学 | 13名 |
大阪桐蔭 | 14名 | 大阪夕陽丘学園 | 33名 |
大谷 | 2名 | 開明 | 3名 |
関西大倉 | 12名 | 関西大学高等部 | 3名 |
関西大学第一 | 3名 | 関西大学北陽 | 21名 |
関西福祉科学大学 | 12名 | 関西学院千里国際 | 1名 |
近畿大学泉州 | 39名 | 近畿大学附属 | 44名 |
金蘭会 | 8名 | 賢明学院 | 31名 |
興國 | 55名 | 香里ヌヴェール学院 | 8名 |
金光八尾 | 3名 | 四条畷学園 | 27名 |
四天王寺 | 6名 | 四天王寺東 | 47名 |
樟蔭 | 2名 | 常翔学園 | 46名 |
常翔啓光学園 | 74名 | 清教学園 | 66名 |
清風 | 10名 | 清風南海 | 19名 |
相愛 | 2名 | 帝塚山学院 | 3名 |
帝塚山学院泉ヶ丘 | 65名 | 東海大学付属大阪仰星 | 19名 |
同志社香里 | 4名 | 浪速 | 301名 |
梅花 | 3名 | 羽衣学園 | 269名 |
初芝富田林 | 26名 | 初芝立命館 | 35名 |
阪南大学 | 102名 | 東大谷 | 60名 |
プール学院 | 11名 | 箕面自由学園 | 14名 |
明星 | 7名 | 桃山学院 | 202名 |
履正社 | 28名 | 早稲田摂陵 | 11名 |
- その他多数合格
- ※合格者数は、第一ゼミ関連グループ(※)受講生の合計です。季節講習会のみ受講生、公開テスト受験生、無料体験受講生、また高校合格実績における内部進学者は含まれません。
- ※(※)第一ゼミナール・ファロス個別指導学院・SUR合格指導会高校受験・佑学社・京大ゼミナール久保塾・まなびグループ(個別指導まなび・学習塾まなび・井上個別)